Die ewige Tabelle der Fussball-Bundesliga
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1500 | 845 | 352 | 303 | 3182:1750 | 2887 | ||
| 2. | Werder Bremen | 1526 | 671 | 373 | 482 | 2617:2135 | 2386 | ||
| 3. | Hamburger SV | 1560 | 654 | 418 | 488 | 2580:2174 | 2380 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 1492 | 638 | 367 | 487 | 2549:2124 | 2281 | ||
| 5. | Borussia Dortmund | 1424 | 586 | 379 | 459 | 2424:2110 | 2137 | ||
| 6. | Borussia M'gladbach | 1398 | 559 | 378 | 461 | 2435:2061 | 2055 | ||
| 7. | 1. FC Köln | 1356 | 563 | 339 | 454 | 2340:1991 | 2028 | ||
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 1424 | 558 | 354 | 512 | 2276:2239 | 2025 | ||
| 9. | FC Schalke 04 | 1390 | 531 | 357 | 502 | 2030:2030 | 1950 | ||
| 10. | Eintracht Frankfurt | 1390 | 517 | 351 | 522 | 2249:2164 | 1900 | ||
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 1024 | 416 | 292 | 316 | 1687:1394 | 1540 | ||
| 12. | VfL Bochum | 1126 | 350 | 296 | 480 | 1569:1823 | 1346 | ||
| 13. | Hertha BSC Berlin | 944 | 360 | 237 | 347 | 1394:1439 | 1317 | ||
| 14. | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | 1147 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 914 | 292 | 233 | 389 | 1209:1457 | 1109 | ||
| 16. | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | 953 | ||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | 920 | ||
| 18. | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 | ||
| 19. | Eintracht Braunschweig | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | 878 | ||
| 20. | Hannover 96 | 710 | 212 | 188 | 310 | 1000:1213 | 824 | ||
| 21. | DSC Arminia Bielefeld | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | 598 | ||
| 22. | VfL Wolfsburg | 408 | 155 | 101 | 152 | 612:596 | 566 | ||
| 23. | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 | ||
| 24. | F.C. Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | 479 | ||
| 25. | Sport-Club Freiburg | 340 | 104 | 83 | 153 | 437:546 | 395 | ||
| 26. | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 | ||
| 27. | OFC Kickers 1901 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 | ||
| 28. | Rot-Weiß Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 | ||
| 29. | FC St. Pauli | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | 225 | ||
| 30. | SG Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | 211 | ||
| 31. | TSV Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | 157 | ||
| 32. | SV Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 | ||
| 33. | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 | ||
| 34. | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140 | ||
| 35. | RW Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 | ||
| 36. | 1. FSV Mainz 05 | 102 | 29 | 28 | 45 | 130:159 | 115 | ||
| 37. | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 | ||
| 38. | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 | ||
| 39. | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 | ||
| 40. | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 | ||
| 41. | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 | ||
| 42. | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 36:49 | 55 | ||
| 43. | SV Darmstadt 98 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | 54 | ||
| 44. | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 | ||
| 45. | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 | ||
| 46. | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 | ||
| 47. | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 | ||
| 48. | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 | ||
| 49. | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 | ||
| 50. | Tasmania 1900 Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 |
Stand: 23.05.2009
1971/1972: Alle Spiele von Arminia Bielefeld wurden für den Gegner gewertet
1993/1994: Dynamo Dresden wurden am Saisonende vier Punkte abgezogen
1999/2000: Eintracht Frankfurt wurden am Saisonende zwei Punkte abgezogen
2002/2003: Der 1. FC Kaiserslautern startete mit drei Minuspunkten in die Saison 2003/2004
Der Tabelle liegt die Drei-Punkte-Regel zugrunde















