1.FC Kaiserslautern

Trainingszeiten der Profis

Do 20.06.13 18:30 Training am Fritz-Walter-Stadion
Fr 21.06.13 10:00 Training am Fritz-Walter-Stadion
Fr 21.06.13 17:00 Training am Fritz-Walter-Stadion

Kurztabelle

Diff PKT
1 Berlin 37 76
2 Braunschweig 18 67
3 Kaiserslautern 22 58
4 Frankfurt 10 54

Kreuztabelle

2. Bundesliga
Hertha BSC Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern FSV Frankfurt 1. FC Köln TSV 1860 München 1. FC Union Berlin Energie Cottbus VfR Aalen FC St. Pauli MSV Duisburg SC Paderborn 07 FC Ingolstadt 04 VfL Bochum 1848 FC Erzgebirge Aue Dynamo Dresden SV Sandhausen SSV Jahn Regensburg
1 Hertha BSC Hertha BSC - 3:0 1:0 2:1 1:1 3:0 2:2 1:1 2:0 1:0 4:2 2:2 0:0 2:0 3:2 1:0 1:0 2:1
2 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1:1 - 1:1 2:2 1:0 1:2 4:3 0:0 1:1 1:0 3:0 2:1 3:0 3:0 1:1 2:1 2:1 1:0
3 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1:1 1:1 - 4:1 3:0 0:0 3:3 1:0 0:1 1:2 2:1 3:0 3:0 0:0 4:1 3:0 3:1 1:1
4 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 3:1 1:2 0:1 - 1:1 0:1 3:0 1:0 6:1 2:1 1:1 1:1 0:2 2:1 1:0 3:1 3:1 3:1
5 1. FC Köln 1. FC Köln 1:2 2:2 3:3 2:1 - 1:1 2:0 0:1 1:0 0:0 0:0 3:0 1:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1
6 TSV 1860 München TSV 1860 München 0:0 1:1 0:1 1:2 0:2 - 3:0 1:1 3:0 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 4:0 1:0
7 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1:2 0:1 2:0 1:0 2:1 2:2 - 3:1 0:0 4:2 2:1 0:1 1:1 2:1 3:0 0:0 3:1 1:0
8 Energie Cottbus Energie Cottbus 1:2 3:1 4:2 2:2 0:0 1:0 2:1 - 1:1 2:0 0:1 2:1 1:1 0:2 3:0 2:0 3:0 1:1
9 VfR Aalen VfR Aalen 0:1 0:3 1:2 3:0 2:0 1:1 3:0 1:1 - 0:1 0:1 0:1 2:1 2:2 2:0 3:0 2:2 2:1
10 FC St. Pauli FC St. Pauli 2:3 5:1 1:0 3:0 0:1 3:1 2:2 0:0 0:1 - 4:1 2:2 1:1 1:1 0:3 3:2 2:1 3:2
11 MSV Duisburg MSV Duisburg 2:2 1:0 0:0 1:2 1:1 1:3 1:2 2:1 1:4 0:0 - 3:2 0:2 0:0 2:1 1:3 2:1 4:2
12 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 0:1 1:2 1:1 3:0 1:2 2:0 1:1 0:1 2:2 1:1 0:2 - 1:3 4:0 2:0 2:2 3:0 0:0
13 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1:1 0:1 1:1 0:2 0:3 0:2 2:1 2:2 2:0 0:0 0:1 1:3 - 2:1 1:2 1:1 1:1 4:2
14 VfL Bochum 1848 VfL Bochum 1848 0:2 0:1 1:2 1:3 2:1 0:0 1:2 2:2 0:1 3:0 2:2 4:0 1:1 - 0:3 2:1 5:2 0:2
15 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 0:4 1:1 1:1 0:2 2:0 0:1 1:1 3:0 1:1 0:0 0:0 0:1 0:1 6:1 - 1:0 2:2 3:1
16 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1:0 0:2 1:3 2:1 0:2 2:2 0:2 1:0 0:0 3:2 0:0 2:1 0:1 0:3 3:1 - 3:1 3:1
17 SV Sandhausen SV Sandhausen 1:6 1:3 1:1 1:1 0:0 0:1 2:0 3:1 1:0 4:1 0:2 1:3 3:1 0:1 0:1 1:1 - 1:2
18 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 1:5 0:1 1:3 1:4 2:3 1:1 3:3 0:1 1:3 3:0 2:0 0:2 1:2 0:1 1:1 0:0 1:3 -

© 1.FC Kaiserslautern