Adresse
Fritz-Walter-Straße 1
67663 Kaiserslautern
Einleitung
Das Fritz-Walter-Stadion hat in der Bundesliga einen ganz besonderen Ruf. Viele gegnerische Vereine kommen besonders gerne wegen der einzigartigen Stimmung auf den höchsten Fußballberg Deutschlands. In der Festung Betzenberg gab es schon viele sensationelle Siege, aber leider auch einige enttäuschende Niederlagen.
Kapazitäten
Medien: 150 Plätze
Rollstuhlfahrer: 100 Plätze vor der Südtribüne
| Stehplätze gesamt: | 15.106 |
| Sitzplätze gesamt: | 33.522 |
| Plätze gesamt: | 48.500 |
Südtribüne
| Block | Plätze Gesamt |
| 1.1 | 1.104 |
| 1.2 | 485 |
| 1.3 | 426 |
| 1.4 | 818 |
| 2.1 | 906 |
| 2.2 | 438 |
| 2.3 | 317 |
| 2.4 | 797 |
| 3.1 | 906 |
| 3.2 | 438 |
| 3.3 | 308 |
| 3.4 | 797 |
| 4.1 | 1.104 |
| 4.2 | 485 |
| 4.3 | 426 |
| 4.4 | 818 |
| Summe | 10.573 |
Westtribüne
| Block | Plätze Gesamt | |
| 5.1 | 420 | |
| 5.2 | 270 | |
| 5.3 | 373 | |
| 5.4 | 975 | |
| 6.1 | 1.202 | (Stehplatz) |
| 6.2 | 390 | (Stehplatz) |
| 6.3 | 421 | (Stehplatz) |
| 6.4 | 775 | (Stehplatz) |
| 7.1 | 1.510 | (Stehplatz) |
| 7.2 | 220 | (Stehplatz) |
| 7.3 | 330 | (Stehplatz) |
| 7.4 | 950 | (Stehplatz) |
| 8.1 | 1.507 | (Stehplatz) |
| 8.2 | 371 | (Stehplatz) |
| 8.3 | 375 | (Stehplatz) |
| 8.4 | 770 | (Stehplatz) |
| 9.1 | 1.504 | (Stehplatz) |
| 9.2 | 345 | (Stehplatz) |
| 9.3 | 366 | (Stehplatz) |
| 9.4 | 755 | (Stehplatz) |
| 10.1 | 1.203 | (Stehplatz) |
| 10.2 | 344 | (Stehplatz) |
| 10.3 | 348 | (Stehplatz) |
| 10.4 | 720 | (Stehplatz) |
| Summe | 16.444 |
Nordtribüne
| Block | Plätze Gesamt |
| 11 | 749 |
| 12.1 | 710 |
| 12.2 | 384 |
| 14.1 | 337 |
| 14.2 | 337 |
| 15.1 | 710 |
| 15.2 | 384 |
| 16 | 749 |
| A | 159 |
| B | 630 |
| C | 561 |
| D | 561 |
| E | 630 |
| F | 159 |
| Summe | 7.060 |
Osttribüne
| Block | Plätze Gesamt | |
| 17.1 | 700 | (Stehplatz) |
| 17.2 | 351 | |
| 17.3 | 355 | |
| 17.4 | 767 | |
| 18.1 | 1.445 | |
| 18.2 | 342 | |
| 18.3 | 364 | |
| 18.4 | 785 | |
| 19.1 | 1.478 | |
| 19.2 | 350 | |
| 19.3 | 373 | |
| 19.4 | 803 | |
| 20.1 | 871 | |
| 20.2 | 217 | |
| 20.3 | 288 | |
| 20.4 | 1.002 | |
| 21.1 | 861 | |
| 21.2 | 367 | |
| 21.3 | 311 | |
| 21.4 | 602 | |
| 22.1 | 479 | |
| 22.2 | 268 | |
| 22.3 | 246 | |
| 22.4 | 926 | |
| Summe | 14.551 |
Logen und Catering
Logen: 11 Logen à 12-14 Personen
FCK Ebene 1900: 896 Plätze
Clublounge 100: 100 Plätze
Lotto-Rheinland-Pfalz-Café: 261 Plätze
Kioske: 12 Doppelkioske
12 Einzelkioske
3 Zelte
Tresenlänge (gesamt): 204,90m
Parkplätze
Gesamt: 1097 (Inkl.: Medien und Behindertenparkplätze)
Angaben zum Bauwerk
Bauzeit:
1919: Errichtung der ersten Zuschauerränge
1986: Begradigung der Westkurve
1994: Bau der heutigen Nordtribüne
1998: Neubau der Südtribüne
2002 – 2006: Umbau zum WM-Stadion
Eröffnung : 13. Mai 1920
Baukosten: seit 1986 77,8 Mio. Euro
Architekt: Folker Fiebiger (heutige Architektur)
Besitzergesellschaft: Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
Umfang: 810m
Längen: 245m
Breite: 184m
Höhe Medientürme ca. 30 m
Dachfläche: 26.859 qm
Steilster Neigungswinkel: 35,5°
Maße Fußballfeld: 105 x 68 m, 7.500qm Rollrasen
Höchster Sitzplatz: 32 m über Spielfeld (Westtribüne)
Max./ Min. Entfernung Sitzplatz zum Spielfeld: 69m/9m
Max. / Min. Entfernung Tribünenkante zum Spielfeld: 12m/ 8m
Videowalls: 3 Stück, 1x 25m², 2x50 m² Fläche
Lautsprecheranlage: 86 Lautsprecher, 38.500 Watt
Flutlichtanlage: 232 Leuchten/ 1.500 Lux Leuchtenstärke
Anzahl Toiletten: 336 + 200m Urinal-Rinne
Anzahl Türen: 760
Rauchmelder: 697
Automatische Brandschotts: 164
Farbe für Linierung: 900kg Farbe pro Jahr für Trainingsgelände und Spielfeld
Für den Bau des Stadions wurden Schrauben im Gesamtwert von 10.000€ verarbeitet
















