Eternal Table of the German Bundesliga
| No. | Club | Years | Games | W | D | L | Goals | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 40 | 1364 | 763 | 320 | 281 | 2921:1615 | +1306 | 2609 |
| 2. | Hamburger SV | 42 | 1424 | 590 | 382 | 452 | 2388:2034 | +354 | 2152 |
| 3. | Werder Bremen | 41 | 1390 | 598 | 345 | 447 | 2323:1963 | +360 | 2139 |
| 4. | VfB Stuttgart | 40 | 1356 | 573 | 333 | 450 | 2331:1948 | +383 | 2052 |
| 5. | 1. FC K'lautern | 41 | 1390 | 550 | 345 | 495 | 2229:2168 | +61 | 1992 |
| 6. | 1. FC Köln | 38 | 1288 | 545 | 324 | 419 | 2256:1870 | +386 | 1959 |
| 7. | Borussia M'gladbach | 38 | 1296 | 535 | 351 | 410 | 2331:1905 | +426 | 1956 |
| 8. | Borussia Dortmund | 38 | 1288 | 538 | 334 | 416 | 2228:1926 | +302 | 1948 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 37 | 1254 | 479 | 310 | 465 | 2079:1945 | +134 | 1745 |
| 10. | Schalke 04 | 37 | 1254 | 462 | 321 | 471 | 1828:1900 | -72 | 1707 |
| 11. | Bayer Leverkusen | 26 | 888 | 358 | 263 | 267 | 1453:1210 | +243 | 1337 |
| 12. | VfL Bochum | 30 | 1024 | 320 | 268 | 436 | 1433:1664 | -231 | 1228 |
| 13. | Hertha BSC Berlin | 24 | 808 | 305 | 203 | 300 | 1205:1251 | -46 | 1118 |
| 14. | MSV Duisburg | 26 | 880 | 283 | 242 | 355 | 1221:1402 | -181 | 1091 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 24 | 812 | 262 | 200 | 350 | 1082:1323 | -241 | 986 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | -208 | 920 |
| 17. | 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
| 18. | Karlsruher SC | 22 | 744 | 222 | 215 | 307 | 1025:1301 | -276 | 881 |
| 19. | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 |
| 20. | Hannover 96 | 17 | 574 | 170 | 143 | 261 | 813:991 | -178 | 653 |
| 21. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
| 22. | Arminia Bielefeld | 13 | 442 | 126 | 104 | 212 | 543:746 | -203 | 482 |
| 23. | Hansa Rostock | 11 | 378 | 116 | 101 | 161 | 462:569 | -107 | 449 |
| 24. | SC Freiburg | 10 | 340 | 104 | 83 | 153 | 437:546 | -109 | 395 |
| 25. | VfL Wolfsburg | 8 | 272 | 104 | 60 | 108 | 404:409 | -5 | 372 |
| 26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
| 27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
| 28. | Rot-Weiß Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
| 29. | FC St. Pauli | 7 | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | -156 | 225 |
| 30. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
| 31. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
| 32. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
| 33. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
| 34. | Alemannia Aachen | 3 | 102 | 34 | 21 | 47 | 140:200 | -60 | 123 |
| 35. | FC Energie Cottbus | 3 | 102 | 28 | 20 | 54 | 108:176 | -68 | 104 |
| 36. | Wuppertaler SV Borussia | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
| 37. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
| 38. | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
| 39. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
| 40. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
| 41. | Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 |
| 42. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
| 43. | FSV Mainz 05 | 1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50:55 | -5 | 43 |
| 44. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
| 45. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
| 46. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
| 47. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
| 48. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
| 49. | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
Bis 1994/95 wurden für einen Sieg zwei Punkte, ab 1995/96 drei Punkte vergeben
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet.















