FCK Players Bundesliga 1 and 2
| Name | Date of birth | Time spent at FCK | FCK Matches | FCK Goals |
|---|---|---|---|---|
| Abel, Mathias | 22.06.1981 | 2008 - 2013 | 0 | 0 |
| Ackermann, Klaus | 20.03.1946 | 1969 - 1974 | 157 | 20 |
| Adzic, Silvio | 23.09.1980 | 2000 - 2003 | 12 | 1 |
| Akcam, Alper | 01.09.1987 | 2009 - 2011 | 1 | 0 |
| Allievi, Sergio | 17.01.1964 | 1986 - 1990 | 112 | 14 4 |
| Allofs, Thomas | 17.11.1959 | 1982 - 1986 | 126 | 61 |
| Altintop, Halil | 08.12.1982 | 2003 - 2006 | 91 | 28 |
| Amanatidis, Ioannis | 03.12.1981 | 2004 - 2005 | 23 | 6 |
| Amedick, Martin | 06.09.1982 | 2008 - 2011 | 65 | 8 |
| Anders, Dirk | 26.09.1966 | 1994 - 1996 | 22 | 1 |
| Anfang, Markus | 12.06.1974 | 2002 - 2004 | 27 | 0 |
| Ankovic, Andrija | 16.07.1938 | 1966 - 1968 | 21 | 4 |
| Arilson, Gilberto da Costa | 11.06.1973 | 1995 - 1996 | 10 | 0 |
| Auer, Benjamin | 11.01.1981 | 2007 - 2007 | 7 | 0 |
| Ballack, Michael | 26.09.1976 | 1997 - 1999 | 46 | 4 |
| Banouas, Nassim | 08.09.1986 | 2007 - 2008 | 2 | 0 |
| Basler, Mario | 18.12.1968 | 1987 - 1989 1999 - 2003 |
1 91 |
0 8 |
| Bauer, Heinrich | 11.06.1935 | 1963 - 1965 | 7 | 0 |
| Becker, Manfred | 27.12.1940 | 1965 - 1967 | 1 | 0 |
| Béda, Mathieu | 28.07.1981 | 2005 - 2008 | 67 | 1 |
| Bellinghausen, Axel | 17.05.1983 | 2005 - 2008 | 74 | 6 |
| Bender, Horst | 11.11.1954 | 1973 - 1975 | 2 | 0 |
| Bernier, Patrice | 23.09.1979 | 2007 - 2008 | 15 | 1 |
| Bilek, Jiri | 04.11.1983 | 2009 - 2012 | 32 | 0 |
| Bitz, Hermann | 21.09.1950 | 1970 - 1975 | 132 | 15 |
| Bjelica, Nenad | 20.08.1971 | 2000 - 2004 | 65 | 5 |
| Blank, Stefan | 10.03.1977 | 2004 - 2006 | 31 | 5 |
| Blusch, Peter | 11.06.1942 | 1970 - 1971 | 20 | 2 |
| Bohl, Steffen | 28.12.1983 | 2005 - 2008 | 48 | 9 |
| Bold, Gerhard | 16.03.1955 | 1984 - 1986 | 24 | 2 |
| Bongartz, Hannes | 03.10.1951 | 1978 - 1984 | 167 | 15 |
| Borbély, Balász | 02.10.1979 | 2005 - 2007 | 21 | 1 |
| Boskovic, Danko | 27.01.1982 | 2001 - 2004 | 1 | 0 |
| Bouzid, Ismaël | 21.07.1983 | 2006 - 2007 | 25 | 0 |
| Braner, Harald | 19.08.1943 | 1963 - 1967 | 88 | 12 |
| Brehm, Werner | 15.05.1954 | 1972 - 1973 | 1 | 0 |
| Brehme, Andreas | 09.11.1960 | 1981 - 1986 1993 - 1998 |
154 120 |
34 9 |
| Briegel, Hans-Peter | 11.10.1955 | 1975 - 1984 | 240 | 47 |
| Broniszewski, Bartosz | 23.01.1988 | 2007 - 2008 | 3 | 1 |
| Broß, Andreas | 28.02.1971 | 1996 - 1997 | 1 | 0 |
| Brummer, Axel | 25.11.1961 | 1979 - 1984 | 73 | 7 |
| Buchner, Christoph | 23.07.1983 | 2009 - 2010 | 0 | 0 |
| Buck, Andreas | 29.12.1967 | 1997 - 2002 | 103 | 5 |
| Bugera, Alexander | 08.08.1978 | 2007 - 2012 | 11 | 0 |
| Buschlinger, Norbert | 06.12.1957 | 1980 - 1981 | 7 | 0 |
| Caporaso, Stefan | 26.12.1974 | 1993-1994 | 0 | 0 |
| Correia, Marcel | 16.05.1989 | 2009 - 2011 | 0 | 0 |
| Daham, Noureddine | 15.11.1977 | 2006 - 2007 | 26 | 7 |
| Damjanovic, Dario | 23.07.1981 | 2009 - 2011 | 12 | 0 |
| Damm, Daniel | 02.12.1981 | 2005 - 2006 | 0 | 0 |
| De Wit, Pierre | 26.09.1987 | 2010 - 2012 | 3 | 0 |
| Degen, Jürgen | 07.11.1967 | 1991 - 1992 1993 - 1994 |
12 7 |
4 1 |
| Demai, Aimen | 10.12.1982 | 2006 - 2008 | 42 | 2 |
| Dengel, Christoph | 20.01.1974 | 1992 - 1996 | 2 | 0 |
| Diarra, Boubacar | 15.07.1979 | 2007 - 2008 | 3 | 0 |
| Dick, Florian | 09.11.1984 | 2008 - 2011 | 64 | 3 |
| Diehl, Ernst | 28.03.1949 | 1967 - 1978 | 314 | 18 |
| Diehl, Hans-Dieter | 30.03.1951 | 1975 - 1976 | 9 | 1 |
| Dittgen, Marco | 19.08.1974 | 1993 - 1994 | 4 | 0 |
| Djordjevic, Bratislav | 24.07.1946 | 1970 - 1971 | 5 | 0 |
| Djorkaeff, Youri | 09.03.1968 | 1999 - 2002 | 55 | 14 |
| Dobiasch, Bernd | 03.06.1957 | 1978 - 1980 | 13 | 3 |
| Dominguez, José Manuel | 16.02.1974 | 2000 - 2004 | 56 | 5 |
| Dooley, Thomas | 12.05.1961 | 1988 - 1993 | 107 | 13 |
| Dordevic, Bratislav | 24.07.1946 | 1970 - 1971 | 5 | 0 |
| Drescher, Thomas | 24.11.1978 | 2003 - 2005 20 | 8 | 1 |
| Dusek, Michael | 10.11.1958 | 1979 - 1988 | 210 | 10 |
| Dzaka, Anel | 19.09.1980 | 2008-2011 | 28 | 3 |
| Eckel, Uwe | 06.07.1966 | 1988 - 1989 | 2 | 0 |
| Ehrmann, Gerald | 18.02.1959 | 1984 - 1997 | 301 | 0 |
| Eigendorf, Lutz | 16.07.1956 | 1979 - 1982 | 53 | 7 |
| Eilenfeldt, Norbert | 17.02.1956 | 1981 - 1986 | 127 | 25 |
| Elting, Josef | 29.12.1944 | 1970 - 1974 | 87 | 0 |
| Emig, Karl-Heinz | 29.06.1962 | 1988 - 1990 | 55 | 1 |
| Emmerling, Stefan | 10.02.1966 | 1987 - 1989 | 28 | 1 |
| Engelhardt, Marco | 02.12.1980 | 2004 - 2006 | 62 | 3 |
| Eriksson, Jan | 24.08.1967 | 1992 - 1994 | 37 | 4 |
| Ernst, Rainer | 31.12.1961 | 1990 - 1991 | 18 | 2 |
| Ernst, Thomas | 23.12.1967 | 2003 - 2006 | 30 | 0 |
| Ertl, Stefan | 21.04.1969 | 1997 - 1998 | 5 | 0 |
| Esswein, Alexander | 25.03.1990 | 2007 - 2008 | 1 | 0 |
| Fattler, Karl-Heinz | 19.05.1946 | 1965 - 1966 | 0 | 0 |
| Fecht, Hans-Peter | 11.12.1949 | 1969 - 1972 | 8 | 0 |
| Feldmüller, Manfred | 22.04.1940 | 1963 - 1964 | 1 | 0 |
| Flock, Dirk | 23.05.1972 | 1994 - 1996 | 26 | 0 |
| Foda, Franco | 23.04.1966 | 1983 - 1984 1987 - 1990 |
3 87 |
0 5 |
| Franck, Thomas | 24.02.1971 | 1996 - 1998 | 15 | 2 |
| Freund, Steffen | 19.01.1970 | 2003 - 2004 | 8 | 0 |
| Friedmann, Kay | 15.05.1963 | 1986 - 1991 | 97 | 4 |
| Friedrich, Jürgen | 11.11.1943 | 1968 - 1974 | 158 | 26 |
| Fromlowitz, Florian | 02.07.1986 | 2004 - 2008 | 22 | 0 |
| Frosch, Walter | 19.12.1950 | 1974 - 1976 | 43 | 3 |
| Frowein, Uwe | 03.03.1962 | 1982 - 1984 | 11 | 0 |
| Fuchs, Danny | 25.02.1976 | 2009 - 2011 | 18 | 1 |
| Fuchs, Fritz | 18.10.1943 | 1969 - 1975 | 168 | 12 |
| Fuchs, Uwe | 23.07.1966 | 1993 - 1994 | 19 | 3 |
| Fuchs, Werner | 25.10.1948 | 1967 - 1968 | 1 | 0 |
| Funkel, Friedhelm | 10.12.1953 | 1980 - 1983 | 66 | 24 |
| Funkel, Wolfgang | 10.08.1958 | 1991 - 1995 | 95 | 10 |
| Gabriel, Petr | 17.05.1973 | 2000 - 2003 | 7 | 0 |
| Gaebler, Andreas | 17.04.1984 | 2006 - 2007 | 0 | 0 |
| Gawletta, Walter | 14.10.1935 | 1963 - 1964 | 19 | 3 |
| Geisert, Otto | 18.11.1939 | 1965 - 1970 | 153 | 21 |
| Gerber, Bernd | 21.12.1961 | 1980 - 1982 | 1 | 0 |
| Geye, Reiner | 22.11.1949 | 1977 - 1986 | 290 | 47 |
| Giehl, Jürgen | 28.10.1965 | 1988 - 1989 | 1 | 0 |
| Gjasula, Jurgen | 05.12.1985 | 2004 - 2005 | 7 | 0 |
| Glaser, Stefan | 28.08.1964 | 1983 - 1984 | 1 | 0 |
| Glaß, Werner | 18.02.1950 | 1968 - 1970 | 1 | 0 |
| Glibo, Kristjan | 01.04.1982 | 2003 - 2004 | 2 | 0 |
| Göktan, Berkant | 12.12.1980 | 2005 - 2006 | 7 | 1 |
| Göktan, Berkant | 12.12.1980 | 2005 - 2006 | 7 | 1 |
| Goldbaek, Bjarne | 06.10.1968 | 1989 - 1994 | 80 | 11 |
| Gospodarek, Uwe | 06.08.1973 | 1999 - 2001 | 8 | 0 |
| Graf, Daniel | 03.08.1977 | 1998 - 1999 | 2 | 0 |
| Graf, Thomas | 25.06.1966 | 1985 - 1987 | 5 | 0 |
| Grammozis, Dimitrios | 08.07.1978 | 2000 - 2005 | 92 | 3 |
| Greiner, Frank | 03.07.1966 | 1995 - 1998 | 50 | 0 |
| Gries, Theo | 10.02.1961 | 1983 - 1984 | 1 | 0 |
| Groh, Jürgen | 17.07.1956 | 1976 - 1980 1986 - 1989 |
116 81 |
3 0 |
| Grüner, Roland | 11.01.1963 | 1983 - 1984 | 9 | 0 |
| Gudmundsson, Larus | 12.12.1961 | 1987 - 1988 | 7 | 0 |
| Haber, Marco | 21.09.1971 | 1989 - 1995 | 139 | 10 |
| Hajnal, Tamas | 15.03.1981 | 2006 - 2007 | 32 | 7 |
| Hajradinovic, Elvis | 01.08.1972 | 1990 - 1993 | 1 | 0 |
| Halfar, Daniel | 07.01.1988 | 2005 - 2007 | 29 | 3 |
| Hamann, Matthias | 10.02.1968 | 1994 - 1996 | 28 | 1 |
| Hansen, Esben | 10.08.1981 | 2007 - 2008 | 8 | 0 |
| Hansing, Heinz-Dieter | 09.03.1947 | 1967 - 1969 | 24 | 0 |
| Hartmann, Frank | 27.09.1960 | 1986 - 1990 | 99 | 30 |
| Hasebrink, Heinz-Dieter | 28.08.1941 | 1967 - 1969 | 68 | 18 |
| Hauck, Rainer | 16.01.1978 | 2000 - 2001 | 2 | 0 |
| Haun, Frank | 31.08.1967 | 1986 - 1987 | 4 | 0 |
| Hayer, Fabrizio | 11.06.1969 | 1987 - 1988 | 0 | 0 |
| Hellström, Ronnie | 21.02.1949 | 1974 - 1984 | 266 | 0 |
| Henel, Christian | 28.01.1988 | 2007 - 2008 | 2 | 0 |
| Hengen, Thomas | 22.09.1974 | 1992 - 1996 2001 - 2004 |
59 53 |
5 0 |
| Henkes, Heinz-Jürgen | 02.05.1949 | 1971 - 1973 | 19 | 2 |
| Henn, Matthias | 22.04.1985 | 2004 - 2007 | 2 | 0 |
| Henrichs, Thomas | 15.03.1963 | 1981 - 1983 | 3 | 0 |
| Hertzsch, Ingo | 22.07.1977 | 2004 - 2006 | 58 | 0 |
| Hery, Markus | 27.11.1969 | 1988 - 1989 | 1 | 0 |
| Hesse, Kai | 20.06.1985 | 2008 - 2010 | 27 | 2 |
| Hildmann, Sascha | 07.04.1972 | 1994 - 1995 | 0 | 0 |
| Hofeditz, Erhard | 07.12.1953 | 1980 - 1982 | 55 | 13 |
| Hoffmann, Guido | 20.12.1965 | 1990 - 1993 | 57 | 9 |
| Hollerbach, Bernd | 08.12.1969 | 1995 - 1996 | 10 | 0 |
| Hoos, Herbert | 18.07.1965 | 1983 - 1990 | 133 | 7 |
| Hornig, Manuel | 18.12.1982 | 2008 - 2012 | 20 | 2 |
| Hosic, Idriz | 17.02.1944 | 1970 - 1973 | 74 | 31 |
| Hotic, Demir | 09.07.1962 | 1989 - 1993 | 100 | 26 |
| Höiland, Jon Inge | 20.09.1977 | 2005 - 2006 | 9 | 0 |
| Hristov, Marian | 20.07.1973 | 1997 - 2004 | 146 | 26 |
| Hrutka, Janos | 26.10.1974 | 1997 - 2000 | 17 | 1 |
| Huber, Lothar | 05.05.1952 | 1970 - 1974 | 63 | 2 |
| Hübner, Bruno | 28.01.1961 | 1981 - 1986 | 76 | 19 |
| Husejinovic, Said | 17.05.1988 | 2009 - 2009 | 4 | 0 |
| Iacob, Constantin Victoras | 14.10.1980 | 2007 – 2008 | 2 | 0 |
| Ibrahim, Samir | 02.04.1972 | 1998 - 1999 | 19 | 1 |
| Ilicevic, Ivo | 14.11.1986 | 2009 - 2010 | 30 | 4 |
| Jancker, Carsten | 28.08.1974 | 2004 - 2006 | 30 | 4 |
| Jendrisek, Erik | 26.10.1986 | 2007 - 2010 | 26 | 5 |
| Junior, Carlos de Jesus | 10.10.1977 | 1998 - 1999 | 8 | 0 |
| Kadlec, Miroslav | 22.06.1964 | 1990 - 1998 | 234 | 17 |
| Kaminke, Jörn | 22.03.1955 | 1979 - 1981 | 17 | 3 |
| Kaminke, Wolfram | 14.03.1947 | 1965 - 1967 | 10 | 3 |
| Kapitulski, Helmut | 29.09.1934 | 1964 - 1968 | 98 | 22 |
| Karaca, Cem | 08.05.1976 | 1994 - 1995 | 0 | 0 |
| Karadas, Azar | 09.08.1981 | 2006 - 2007 | 11 | 1 |
| Keller, Matthias | 20.11.1974 | 1996 - 1997 | 1 | 0 |
| Kentschke, Gerhard | 18.09.1942 | 1966 - 1970 | 120 | 4 |
| Kern, Mario | 16.08.1969 | 1995 - 1996 | 4 | 0 |
| Kiefaber, Sascha | 23.08.1968 | 1987 - 1988 | 0 | 0 |
| Kiefaber, Roland | 19.09.1942 | 1963 - 1969 | 80 | 0 |
| Kitzmann, Dieter | 11.07.1964 | 1981 - 1986 | 76 | 5 |
| Klein, Volker | 11.04.1949 | 1967 - 1970 | 12 | 0 |
| Klimaschefski, Uwe | 11.12.1938 | 1965 - 1969 | 102 | 5 |
| Klinger, Mario | 27.12.1986 | 2008 - 2010 | 0 | 0 |
| Klos, Tomasz | 07.03.1973 | 2000 - 2003 | 51 | 5 |
| Klose, Miroslav | 09.06.1978 | 1999 - 2004 | 120 | 44 |
| Knaller, Marco | 26.03.1987 | 2009 - 2012 | 0 | 0 |
| Knavs, Aleksander | 05.12.1975 | 2001 - 2004 | 64 | 3 |
| Koch, Georg | 03.02.1972 | 1999 - 2003 | 85 | 0 |
| Koch, Harry | 15.11.1969 | 1995 - 2003 | 220 | 23 |
| Kohr, Harald | 14.03.1962 | 1986 - 1989 | 86 | 45 |
| Komljenovic, Slobodan | 02.01.1971 | 1999 - 2001 | 39 | 3 |
| Koppenhöfer, Herwart | 25.05.1946 | 1965 - 1969 | 117 | 1 |
| Kosowski, Kamil | 30.08.1977 | 2003 - 2005 | 43 | 1 |
| Kostrewa, Willi | 14.01.1940 | 1963 - 1967 | 54 | 1 |
| Kotysch, Sascha | 02.10.1988 | 2006 - 2008 | 29 | 0 |
| Kouba, Petr | 28.11.1969 | 1997 - 1998 | 0 | 0 |
| Krämer, Kai | 04.07.1966 | 1990 - 1991 | 1 | 0 |
| Krafczyk, Dieter | 23.09.1941 | 1969 - 1971 | 29 | 7 |
| Kranz, Markus | 04.08.1969 | 1987 - 1992 | 57 | 6 |
| Krämer, Kai | 04.07.1966 | 1990 - 1991 | 1 | 0 |
| Krautzun, Eckhard | 13.01.1941 | 1966 - 1967 | 3 | 0 |
| Kröhler, Andreas | 01.11.1966 | 1991 - 1992 | 2 | 0 |
| Kroth, Hans-Günther | 22.02.1949 | 1974 - 1976 | 61 | 1 |
| Kroth, Hans-Günther | 22.02.1949 | 1974 - 1976 | 61 | 1 |
| Kuka, Pavel | 09.07.1968 | 1993 - 1998 | 121 | 53 |
| Kullig, Markus | 04.11.1974 | 2001 - 2002 | 4 | 0 |
| Kuntz, Stefan | 30.10.1962 | 1989 - 1995 | 170 | 75 |
| Labbadia, Bruno | 1988 - 1991 | 67 | 20 | |
| Lakic, Srdjan | 02.10.1983 | 2008 - 2011 | 48 | 19 |
| Lamprecht, Christopher | 2008 - 2008 | 8 | 0 | |
| Lang, Kurt | 1983 - 1986 | 15 | 1 | |
| Laumen, Herbert | 1973 - 1974 | 21 | 6 | |
| Lechner, Thomas | 09.01.1979 | 2000 - 2000 | 0 | 0 |
| Lehmann, Michael | 2003 - 2007 | 14 | 0 | |
| Lelle, Frank | 1986 - 1993 | 85 | 8 | |
| Lembi, Hervé Nzelo | 2002 - 2006 | 90 | 3 | |
| Lexa, Stefan | 2006 - 2008 | 39 | 1 | |
| Leydecker, Wilfried | 1964 - 1966 | 25 | 6 | |
| Lieberknecht, Torsten | 1992 - 1994 | 13 | 1 | |
| Lincoln | 2001 - 2004 | 53 | 12 | |
| Loechelt, Tino | 13.08.1965 | 1984 - 1986 | 28 | 0 |
| Löchelt, Tino | 1983 - 1986 | 28 | 0 | |
| Lokvenc, Vratislav | 2000 - 2004 | 116 | 36 | |
| Lusch, Michael | 1993 - 1995 | 44 | 0 | |
| Lutz, Jürgen | 1987 - 1988 | 6 | 1 | |
| Lutz, Roger | 1988 - 2000 | 104 | 1 | |
| Macho, Jürgen | 24.08.1977 | 2004 - 2007 | 54 | 0 |
| Mackensen, Uwe | 12.08.1955 | 1977 - 1979 | 2 | 0 |
| Magnusson, Benno | 04.02.1953 | 1973 - 1974 | 16 | 0 |
| Majewski, Stefan | 31.01.1956 | 1984 - 1987 | 63 | 1 |
| Malz, Stefan | 05.06.1972 | 2001 - 2005 | 33 | 1 |
| Mandjeck, Georges | 09.12.1988 | 2008 - 2010 | 10 | 0 |
| Mangold, Werner | 19.09.1934 | 1963 - 1966 | 50 | 1 |
| Marin, Marcus | 13.12.1966 | 1992 - 1994 | 40 | 9 |
| Marschall, Olaf | 19.03.1966 | 1994 - 2002 | 160 | 59 |
| Meier, Erich | 30.03.1935 | 1963 - 1965 | 26 | 12 |
| Meier, Reinhard | 11.03.1946 | 1973 - 1981 | 184 | 21 |
| Meißner, Silvio | 19.01.1973 | 2007 - 2007 | 15 | 5 |
| Melzer, Werner | 02.05.1954 | 1974 - 1986 | 374 | 31 |
| Menges, Günter | 11.02.1954 | 1977 - 1979 | 12 | 0 |
| Mettomo, Lucien | 19.04.1977 | 2003 - 2006 | 41 | 2 |
| Metz, Gunther | 08.08.1967 | 1986 - 1987 | 8 | 0 |
| Metzler, Wolfgang | 23.06.1952 | 1976 - 1977 | 20 | 3 |
| Michelbach, Werner | 23.03.1951 | 1972 - 1973 | 1 | 0 |
| Mifsud, Michael | 17.04.1981 | 2001 - 2004 | 21 | 2 |
| Mikic, Mihail | 06.01.1980 | 2004 - 2006 | 26 | 0 |
| Mohr, Patrik | 29.09.1965 | 1984 - 1987 | 7 | 0 |
| Molnar, Jürgen | 04.08.1963 | 1986 - 1986 | 0 | 0 |
| Mörsdorf, Werner | 12.08.1956 | 1979 - 1980 | 0 | 0 |
| Moser, Hans-Werner | 24.09.1965 | 1983 - 1988 | 115 | 4 |
| Müller, Jochen-Bernd | 23.03.1950 | 1972 - 1973 | 2 | 0 |
| Müller, Sven | 04.04.1980 | 2006 - 2008 | 62 | 3 |
| Müller, Fabian | 06.11.1986 | 2009 - 2011 | 10 | 0 |
| Nemec, Adam | 02.09.1985 | 2009 - 2012 | 33 | 5 |
| Nerlinger, Christian | 21.03.1973 | 2004 - 2006 | 9 | 0 |
| Neubauer, Sergej | 14.04.1985 | 2007 - 2008 | 6 | 0 |
| Neues, Hans-Günter | 14.11.1950 | 1977 - 1983 | 131 | 15 |
| Neumann, Jürgen | 06.12.1941 | 1963 - 1966 | 69 | 11 |
| Nickel, Helmut | 12.05.1956 | 1974 - 1978 | 0 | 0 |
| Nilsson, Torbjörn | 09.07.1954 | 1982 - 1984 | 65 | 22 |
| Nowak, Peter | 05.05.1964 | 1994 - 1994 | 0 | 0 |
| Nurmela, Mika | 26.12.1971 | 2003 - 2005 | 28 | 0 |
| Nushöhr, Michael | 14.08.1962 | 1987 - 1988 | 7 | 0 |
| Ognjenovic, Perica | 24.02.1977 | 2001 - 2002 | 2 | 0 |
| Ojigwe, Pascal | 11.12.1976 | 1996 - 1999 | 6 | 0 |
| Opara, Emeka | 02.12.1984 | 2007 - 2008 | 33 | 4 |
| Ouattara, Moussa | 31.12.1981 | 2006 - 2010 | 37 | 1 |
| Paljic, Dragan | 08.04.1983 | 2008 - 2011 | 46 | 3 |
| Park, Jong-Won | 12.04.1955 | 1981 - 1982 | 0 | 0 |
| Pavlovic, Daniel | 22.04.1988 | 2009 - 2010 | 14 | 0 |
| Pavlovich, Nicolas | 14.02.1978 | 2006 - 2007 | 6 | 0 |
| Pettersson, Jörgen | 29.09.1975 | 1999 - 2002 | 67 | 15 |
| Pinheiro, Ricky | 01.02.1989 | 2009 - 2011 | 8 | 1 |
| Pirrung, Josef | 24.07.1949 | 1967 - 1981 | 304 | 61 |
| Plath, Manfred | 12.12.1961 | 1981 - 1984 | 19 | 0 |
| Pletsch, Marcelo | 13.05.1976 | 2005 - 2006 | 22 | 1 |
| Prins, Jacobus | 06.05.1938 | 1963 - 1965 | 36 | 9 |
| Pulter, Dieter | 09.02.1939 | 1963 - 1965 | 25 | 0 |
| Rademacher, Günther | 02.03.1948 | 1969 - 1974 | 38 | 2 |
| Ramzy, Hany | 10.03.1969 | 1998 - 2005 | 130 | 12 |
| Ratinho | 08.06.1971 | 1996 - 2003 | 140 | 9 |
| Reghecampf, Laurentiu | 19.09.1975 | 2008 - 2009 | 2 | 1 |
| Rehhagel, Otto | 09.08.1938 | 1966 - 1972 | 148 | 16 |
| Reich, Marco | 30.12.1977 | 1995 - 2001 | 117 | 9 |
| Reichel, Armin | 31.01.1958 | 1980 - 1985 | 63 | 0 |
| Reinders, Günther | 22.09.1944 | 1970 - 1974 | 78 | 2 |
| Reinert, Sebastian | 20.04.1987 | 2005 - 2008 | 64 | 5 |
| Reinke, Andreas | 10.01.1969 | 1994 - 2000 | 161 | 0 |
| Reitgaßl, Willy | 29.02.1936 | 1963 - 1968 | 129 | 32 |
| Reitmaier, Claus | 17.03.1964 | 1993 - 1994 | 7 | 0 |
| Renner, Thomas | 17.03.1967 | 1990 - 1991 | 0 | 0 |
| Reuter, Torsten | 15.09.1982 | 2001 - 2004 2005 - 2006 |
14 8 |
0 0 |
| Richter, Thomas | 29.06.1967 | 1990 - 1993 | 21 | 0 |
| Richter, Winfried | 19.01.1941 | 1963 - 1965 1969 - 1971 |
55 16 |
12 2 |
| Riedl, Johannes | 02.01.1950 | 1974 - 1981 | 215 | 31 |
| Riedl, Thomas | 18.06.1976 | 1994 - 1999 2001 - 2006 |
71 108 |
6 3 |
| Riihilahti, Aki | 09.09.1976 | 2006 - 2007 | 10 | 1 |
| Rinner, Hans-Peter | 13.09.1963 | 1982 - 1983 | 0 | 0 |
| Ripp, Hans | 09.01.1946 | 1969 - 1970 | 15 | 2 |
| Rische, Jürgen | 30.10.1970 | 1995 - 2000 | 108 | 27 |
| Ritschel, Manfred | 07.06.1946 | 1976 - 1978 | 24 | 2 |
| Ritter, Thomas | 10.10.1967 | 1992 - 1996 | 87 | 2 |
| Robles, Luis | 11.05.1984 | 2007 - 2010 | 0 | 0 |
| Rodnei | 11.09.1985 | 2009 - 2010 | 34 | 5 |
| Rösler, Uwe | 15.11.1968 | 1998 - 1999 | 28 | 8 |
| Roggensack, Gerd | 05.10.1941 | 1967 - 1968 | 32 | 9 |
| Roos, Axel | 19.08.1964 | 1984 - 2001 | 328 | 19 |
| Rösler, Uwe | 15.11.1968 | 1998 - 1999 | 28 | 8 |
| Rufer, Wynton | 29.12.1962 | 1997 - 1997 | 14 | 4 |
| Rummel, Manfred | 22.01.1938 | 1965 - 1967 | 38 | 15 |
| Rumor, Jürgen | 19.02.1945 | 1968 - 1970 | 63 | 3 |
| Runström, Björn | 01.03.1984 | 2007 - 2008 | 28 | 4 |
| Sam, Sidney | 31.01.1988 | 2008 - 2010 | 59 | 14 |
| Sandberg, Roland | 16.12.1946 | 1973 - 1977 | 118 | 60 |
| Sanogo, Boubacar | 17.12.1982 | 2005 - 2006 | 24 | 10 |
| Santl, Bernd | 08.01.1970 | 1996 - 1997 | 0 | 0 |
| Schachow, Jewgeni | 06.07.1962 | 1989 - 1990 | 5 | 0 |
| Schäfer, Oliver | 27.02.1969 | 1991 - 1999 | 157 | 1 |
| Scheer, Klaus | 04.10.1950 | 1975 - 1977 | 41 | 0 |
| Scheller, Herbert | 19.05.1948 | 1976 - 1977 | 21 | 0 |
| Scherr, Uwe | 16.11.1966 | 1989 - 1992 | 80 | 6 |
| Schindler, Siegfried | 16.06.1934 | 1965 - 1966 | 0 | 0 |
| Schjönberg, Michael | 19.01.1967 | 1996 - 2001 | 117 | 13 |
| Schmidt, Peter | 03.12.1943 | 1968 - 1969 | 8 | 0 |
| Schnarr, Wolfgang | 09.06.1941 | 1963 - 1970 | 182 | 0 |
| Schneider, Gerd | 18.12.1940 | 1963 - 1970 | 161 | 1 |
| Schönheim, Fabian | 14.02.1987 | 2005 - 2008 | 44 | 2 |
| Schuhmacher, Michael | 20.08.1957 | 1978 - 1980 1981 - 1982 |
23 2 |
2 0 |
| Schulz, Michael | 03.09.1961 | 1987 - 1989 | 51 | 3 |
| Schulz, Bastian | 10.07.1985 | 2009 - 2012 | 16 | 4 |
| Schupp, Markus | 07.01.1966 | 1984 - 1991 | 177 | 16 |
| Schwager, Dietmar | 15.08.1940 | 1964 - 1976 | 320 | 2 |
| Schwarz, Peter | 14.06.1953 | 1972 - 1980 | 147 | 20 |
| Schwarzer, Marc | 06.10.1972 | 1995 - 1996 | 4 | 0 |
| Seel, Wolfgang | 21.06.1948 | 1971 - 1973 | 65 | 17 |
| Seitz, Jochen | 11.10.1976 | 2004 - 2006 | 32 | 4 |
| Serr, Michael | 14.07.1962 | 1986 - 1993 | 54 | 0 |
| Sforza, Ciriaco | 02.03.1970 | 1993 - 1995 1997 - 2000 2002 - 2006 |
61 91 47 |
15 4 1 |
| Siegl, Horst | 15.02.1969 | 1995 - 1996 | 13 | 0 |
| Simpson, Josh | 15.05.1983 | 2006 - 2008 | 41 | 9 |
| Sippel, Tobias | 22.03.1988 | 2006 - 2011 | 25 | 0 |
| Skela, Ervin | 17.11.1976 | 2005 - 2006 |
34 | 4 |
| Sobotzik, Thomas | 16.10.1974 | 1999 - 2000 | 3 | 0 |
| Sommer, Michael | 19.12.1968 | 1987 - 1990 | 20 | 1 |
| Soyez, Hermann | 15.04.1949 | 1967 - 1970 | 6 | 0 |
| Spielberger, Leo | 06.10.1961 | 1985 - 1987 | 24 | 1 |
| Stabel, Josef | 21.09.1948 | 1967 - 1980 | 74 | 0 |
| Stachnik, Sebastian | 14.06.1986 | 2007 - 2008 | 8 | 0 |
| Stadler, Joachim | 15.01.1970 | 1989 - 1991 | 20 | 1 |
| Stark, Marco | 09.07.1981 | 2000 - 2001 | 2 | 0 |
| Steinhöfer, Markus | 07.03.1986 | |||
| Stickel, Heinz | 09.05.1949 | 1975 - 1978 | 67 | 8 |
| Strasser, Jeff | 05.10.1974 | 1999 - 2002 | 81 | 7 |
| Strich, Denni | 29.08.1966 | 1985 - 1986 | 0 | 0 |
| Strich, Horst-Dieter | 08.04.1941 | 1963 - 1965 | 35 | 0 |
| Stumpf, Reinhard | 26.11.1961 | 1989 - 1992 | 65 | 1 |
| Szücs, Lajos | 08.08.1973 | 1997 - 1998 2000 - 2002 |
3 0 |
0 0 |
| Tare, Igli | 25.07.1973 | 1999 - 2001 | 26 | 4 |
